| Tarifs Locations Semaine 5 personnes maximum Taxe de Sejour de 0,20/Nuit/Pers. de + de 13 Ans |
Basse Saison 2008 |
Haute Saison 2008 |
| Du 01/01 au 30/05 Du 23/08 au 02/01 |
Du 31/05 au 22/08 | |
| Désignation | P.U. (Hors Taxe de séjour) | P.U. (Hors Taxe de séjour) |
| Chalet détente | 554,50 | 649,00 |
| Mobile Home Colorado | 453,50 | 599,00 |
| Mobile Home Mercure | 403,00 | 499,00 |
| Chalet Star | 625,00 | 728,60 |
| Animaux | 3,10 | 3,10 |
| Voiture sup. | 3,50 | 3,60 |
| Visiteur | 5,60 | 5,80 |
Suite à un arrête préfectoral, en Juillet et Août seuls les barbecue à gaz ou électriques seront tolérés
| Promotions prix à la semaine Taxe de Sejour de 0,20/Nuit/Pers. de + de 13 Ans |
Promo Or |
Promo Bronze |
Promo Argent |
KDO Chantecler Locations pour 2 semaines basé sur le tarif haute saison, 2ème semaine à 50% |
| Du 12/01/08 au 28/02/08 |
Du 07/06/08 au 1207/08 |
Du 01/11/08 au 02/01/09 |
Du 14/06/08 au 04/07/08 |
|
| Désignation | P.U. (Hors Taxe de séjour) | P.U. (Hors Taxe de séjour) | P.U. (Hors Taxe de séjour) | P.U. (Hors Taxe de séjour) |
| Chalet détente | 416 | 499 | 499 | 974 |
| Colorado | 340 | 408 | 408 | 899 |
| Mercure | 302 | 403 | 363 | 749 |
| Star | 500 | 531 | 531 | 1093 |



