| Tarifs Locations Semaine Taxe de Sejour de 0,25/Nuit/Pers. de + de 13 Ans |
Basse Saison 2010 |
Haute Saison 2010 |
| Du 01/01 au 28/05 Du 28/08 au 03/12 |
Du 29/05 au 27/08 | |
| Désignation | P.U. (Hors Taxe de séjour) | P.U. (Hors Taxe de séjour) |
| Mobile Home Solo | 428,00 | 530,00 |
| Mobile Home Colorado | 481,00 | 636,00 |
| Mobile Home Plein air | 581,00 | 694,00 |
| Mobile Home Panoramique | 581,00 | 694,00 |
| Mobile Home Luxe | 662,00 | 775,00 |
| Mobile Home Standard | 581,00 | 694,00 |
| Chalet détente | 581,00 | 690,00 |
| Chalet Star | 665,00 | 770,00 |
| Mobile Home Privilège | 694,00 | 796,00 |
Suite à un arrête préfectoral, en Juillet et Août seuls les barbecue à gaz ou électriques seront tolérés



